Mārtiņš Muste
Spēlētāja numurs |
7 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
188 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
09.11.2000 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ERF @ BAT | 15.10.2023 | 32:59 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
BAT @ RSU | 17.10.2023 | 33:19 | 5 | 6 | 2/2 | 100 | 7 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 |
BAT @ SFM | 22.10.2023 | 31:33 | 1 | 3 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 |
KRK @ BAT | 29.10.2023 | 25:10 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
AIJ @ BAT | 05.11.2023 | 28:41 | 5 | 1 | 5/5 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
BAT @ BKD | 26.11.2023 | 36:52 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 |
SI @ BAT | 10.12.2023 | 34:57 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
SI @ BAT | 17.12.2023 | 32:16 | 1 | 3 | 2/4 | 50 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 |
AIJ @ BAT | 07.01.2024 | 34:41 | 4 | 4 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
BAT @ SFM | 14.01.2024 | 35:36 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
KRK @ BAT | 21.01.2024 | 25:57 | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
BAT @ ERF | 28.01.2024 | 33:20 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 |
BKD @ BAT | 11.02.2024 | 27:38 | 1 | 2 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
BAT @ SI | 18.02.2024 | 34:10 | 3 | 2 | 2/4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 |
RSU @ BAT | 03.03.2024 | 29:50 | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
BAT @ SFM | 16.03.2024 | 24:26 | 3 | 1 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
Play off
Play-off STATISTIKA2024 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKD @ BAT | 24.03.2024 | 32:03 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
BAT @ BKD | 05.04.2024 | 28:49 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |