Raimonds Upenieks
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        69 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        189 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        91 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          12.11.1982                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| Alj @ FT | 06.10.2024 | 26:25 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| FT @ PLZ | 13.10.2024 | 28:34 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| FT @ DŽP | 19.10.2024 | 25:22 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| FT @ MŽP | 26.10.2024 | 26:42 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| FT @ UTP | 03.11.2024 | 23:13 | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| YEB @ FT | 10.11.2024 | 40:00 | 0 | 6 | 3/4 | 75 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| FT @ YAU | 23.11.2024 | 31:39 | 0 | 6 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 
| FAER @ FT | 29.11.2024 | 32:26 | 1 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| BKI2 @ FT | 08.12.2024 | 31:17 | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| FT @ Čie | 12.01.2025 | 32:47 | 0 | 8 | 6/8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30 | 
| VFFS @ FT | 19.01.2025 | 26:18 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| GAU @ FT | 15.02.2025 | 37:32 | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| FT @ DŽP | 01.03.2025 | 36:36 | 0 | 4 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| FT @ GAU | 09.03.2025 | 33:05 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 
| GAU @ FT | 15.03.2025 | 31:31 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | 
| FL @ FT | 30.03.2025 | 40:00 | 1 | 7 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 |