Rolands Dovgjallo
| Spēlētāja numurs |
7 |
|
| Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
| Augums |
205 cm |
|
| Svars |
95 |
|
| Dzimšanas dati |
27.11.1990 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| 2CN @ ASK | 06.10.2024 | 29:55 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| JPO @ 2CN | 13.10.2024 | 25:20 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 2CN @ RAX | 20.10.2024 | 29:21 | 6 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| REK @ 2CN | 27.10.2024 | 36:21 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 2CN @ BBK | 10.11.2024 | 26:51 | 7 | 1 | 1/2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 2CN @ VER | 24.11.2024 | 31:50 | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 2CN @ GLV | 08.12.2024 | 40:00 | 6 | 1 | 1/1 | 100 | 4 | 12 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 2CN @ TET | 15.12.2024 | 34:27 | 5 | 2 | 3/6 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| RSU @ 2CN | 05.01.2025 | 25:16 | 9 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2CN @ IEM | 12.01.2025 | 31:27 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| JPO @ 2CN | 26.01.2025 | 40:00 | 4 | 6 | 4/4 | 100 | 3 | 14 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| TET @ 2CN | 02.02.2025 | 31:23 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| VER @ 2CN | 09.02.2025 | 19:52 | 0 | 3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2CN @ RSU | 09.03.2025 | 31:08 | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Play off
Play-off STATISTIKA2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| REK @ 2CN | 16.03.2025 | 36:36 | 3 | 1 | 3/3 | 100 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 2CN @ REK | 23.03.2025 | 36:06 | 1 | 4 | 5/7 | 71 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 |