Rūdolfs Vītols
Spēlētāja numurs |
0 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
196 cm |
|
Svars |
87 |
|
Dzimšanas dati |
29.02.2000 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
KTN @ Lau | 29.09.2019 | 21:32 | 4 | 1 | 5/10 | 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Lau @ MZ | 06.10.2019 | 37:54 | 7 | 2 | 1/9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 |
Lau @ MZ | 06.10.2019 | 37:54 | 7 | 2 | 1/9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 |
Lau @ EZM | 19.10.2019 | 31:37 | 6 | 4 | 4/8 | 50 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28 |
BRD @ Lau | 27.10.2019 | 28:35 | 6 | 0 | 3/8 | 38 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 |
PNHF @ Lau | 01.11.2019 | 34:36 | 4 | 1 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
BRB @ Lau | 09.11.2019 | 31:19 | 3 | 7 | 4/6 | 67 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 |
PNHF @ Lau | 24.11.2019 | 32:09 | 2 | 3 | 1/4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
EXP @ Lau | 01.12.2019 | 33:41 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Lau @ LIR | 07.12.2019 | 38:57 | 9 | 3 | 8/11 | 73 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 35 |
A5 @ Lau | 15.12.2019 | 39:03 | 6 | 7 | 1/3 | 33 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 34 |
Lau @ VFL | 12.01.2020 | 36:47 | 2 | 2 | 4/9 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 |
Kod @ Lau | 18.01.2020 | 27:18 | 8 | 5 | 6/10 | 60 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 37 |
DG @ Lau | 26.01.2020 | 39:07 | 10 | 3 | 7/13 | 54 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 36 |
Lau @ EZM | 01.02.2020 | 34:07 | 11 | 4 | 4/9 | 44 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 38 |
TD @ Lau | 09.02.2020 | 30:25 | 5 | 1 | 1/3 | 33 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
WPLV @ Lau | 16.02.2020 | 35:20 | 4 | 9 | 6/14 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 41 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
TJN @ Lau | 01.03.2020 | 40:00 | 14 | 1 | 7/9 | 78 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 |
Lau @ TJN | 14.06.2020 | 38:08 | 6 | 3 | 2/8 | 25 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 |
Lau @ Kod | 29.06.2020 | 36:17 | 8 | 5 | 3/7 | 43 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 34 |