Sandis Millers
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        27 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Centrs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        200 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        100 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          04.01.1995                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| GLV @ Als | 08.10.2023 | 21:52 | 6 | 1 | 1/3 | 33 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 
| GLV @ Als | 08.10.2023 | 21:52 | 6 | 1 | 1/3 | 33 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 
| VER @ GLV | 15.10.2023 | 28:28 | 5 | 0 | 0/6 | 0 | 12 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| NAR @ GLV | 22.10.2023 | 27:42 | 6 | 0 | 1/1 | 100 | 10 | 6 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 
| 2CN @ GLV | 29.10.2023 | 26:43 | 3 | 1 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 
| GLV @ TET | 05.11.2023 | 29:46 | 3 | 1 | 0/2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 
| GLV @ MP | 12.11.2023 | 30:40 | 5 | 0 | 5/6 | 83 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 
| GLV @ JPO | 10.12.2023 | 38:05 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Tav @ GLV | 15.12.2023 | 40:00 | 9 | 0 | 3/4 | 75 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 
| BBS @ GLV | 14.01.2024 | 32:26 | 13 | 0 | 3/5 | 60 | 5 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 
| GLV @ Als | 21.01.2024 | 40:00 | 6 | 1 | 1/2 | 50 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 
| GLV @ NAR | 28.01.2024 | 36:28 | 8 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 
| GLV @ TET | 10.02.2024 | 37:25 | 5 | 3 | 4/6 | 67 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 
| Tav @ GLV | 24.02.2024 | 29:55 | 6 | 2 | 4/6 | 67 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| VER @ GLV | 24.03.2024 | 31:27 | 8 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
| GLV @ VER | 07.04.2024 | 27:55 | 7 | 2 | 2/4 | 50 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |