Tomass-Roberts Sokolovs
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 9 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Centrs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 200 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 85 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 06.12.2004 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| RPT @ Čie | 29.09.2024 | 25:18 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 
| RPT @ REK | 06.10.2024 | 30:04 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 
| RPT @ DAU | 26.10.2024 | 32:06 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 
| SLD @ RPT | 03.11.2024 | 36:14 | 5 | 6 | 0/2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 
| UTP @ RPT | 10.11.2024 | 40:00 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| RPT @ RSA | 24.11.2024 | 29:34 | 4 | 2 | 5/6 | 83 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 
| PDB2 @ RPT | 29.11.2024 | 34:25 | 2 | 7 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 
| MŽP @ RPT | 07.12.2024 | 31:08 | 0 | 4 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 
| RPT @ ALŽ | 11.01.2025 | 33:34 | 3 | 5 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 
| RPT @ BKB | 18.01.2025 | 40:00 | 6 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 
| SKM @ RPT | 02.02.2025 | 34:40 | 3 | 4 | 0/1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 
| RPT @ ZM | 16.02.2025 | 30:48 | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 
| REK @ RPT | 01.03.2025 | 30:16 | 1 | 3 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  |