Aldonis Elksnis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        14 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        183 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        89 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          11.08.1983                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| Alj @ FT | 06.10.2024 | 23:42 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Alj @ MŽP | 13.10.2024 | 31:00 | 5 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 
| Alj @ UTP | 26.10.2024 | 29:14 | 4 | 0 | 4/6 | 67 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 
| DŽP @ Alj | 03.11.2024 | 33:44 | 5 | 1 | 0/6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 
| Alj @ DAU | 10.11.2024 | 35:39 | 5 | 1 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 
| TCT @ Alj | 24.11.2024 | 31:13 | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 | 
| Alj @ TPR | 08.12.2024 | 24:50 | 7 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 
| HOF @ Alj | 15.12.2024 | 33:22 | 2 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| SLD @ Alj | 04.01.2025 | 24:21 | 3 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 
| PLZ @ Alj | 23.02.2025 | 33:04 | 4 | 0 | 4/9 | 44 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 
| Alj @ VUZ | 09.03.2025 | 40:00 | 7 | 2 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| PLZ @ Alj | 23.03.2025 | 29:49 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Alj @ PLZ | 30.03.2025 | 25:55 | 5 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 
| Alj @ SLK | 06.04.2025 | 38:16 | 10 | 0 | 7/12 | 58 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 27 | 
| Alj @ STP | 11.04.2025 | 25:07 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |