Baiba Nipere
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        21 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Centrs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        180 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        77 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          26.10.1980                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| LSPA @ Ava | 05.12.2022 | 20:46 | 3 | 0 | 0/4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 
| BKT @ Ava | 14.12.2022 | 30:25 | 3 | 0 | 1/7 | 14 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 
| SBK @ Ava | 16.12.2022 | 25:21 | 8 | 0 | 3/5 | 60 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 
| Ava @ BKT | 28.01.2023 | 28:00 | 3 | 0 | 2/8 | 25 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 
| Ava @ ART | 04.02.2023 | 27:42 | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
| Jugla @ Ava | 13.02.2023 | 27:08 | 3 | 0 | 2/6 | 33 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Ava @ LSPA | 18.02.2023 | 25:24 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| Ava @ SBK | 25.02.2023 | 40:00 | 13 | 0 | 3/3 | 100 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29 | 
| ASK @ Ava | 17.03.2023 | 25:14 | 1 | 0 | 6/10 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| ART @ Ava | 21.03.2023 | 23:36 | 2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| Ava @ ART | 01.04.2023 | 40:00 | 3 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 15 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
| Jugla @ Ava | 17.04.2023 | 24:55 | 5 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 
| Ava @ BKT | 21.04.2023 | 28:57 | 2 | 0 | 2/6 | 33 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |