Mārcis-Marks Martinsons
Spēlētāja numurs |
27 |
|
Pozīcija |
Aizsargs |
|
Augums |
180 cm |
|
Svars |
60 |
|
Dzimšanas dati |
27.04.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
GAG @ Kod | 29.09.2019 | 35:17 | 2 | 0 | 4/7 | 57 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Kod @ NC4 | 06.10.2019 | 33:03 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
DG @ Kod | 13.10.2019 | 40:00 | 0 | 4 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Kod @ Fla | 19.10.2019 | 40:00 | 3 | 1 | 8/9 | 89 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 17 |
Kod @ A5 | 27.10.2019 | 30:00 | 3 | 1 | 4/6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
EXP @ Kod | 09.11.2019 | 40:00 | 4 | 3 | 1/1 | 100 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 |
LIR @ Kod | 23.11.2019 | 40:00 | 1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
A5 @ Kod | 30.11.2019 | 40:00 | 4 | 3 | 3/6 | 50 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Kod @ VFL | 08.12.2019 | 40:00 | 1 | 4 | 1/3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
EZM @ Kod | 15.12.2019 | 39:55 | 2 | 2 | 3/6 | 50 | 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 |
DG @ Kod | 12.01.2020 | 38:08 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kod @ Lau | 18.01.2020 | 32:23 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
TD @ Kod | 24.01.2020 | 36:37 | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
BRB @ Kod | 08.02.2020 | 40:00 | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Kod @ PNHF | 15.02.2020 | 34:55 | 3 | 1 | 3/4 | 75 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
SBČ @ Kod | 07.03.2020 | 33:04 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Kod @ SBČ | 14.06.2020 | 28:36 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kod @ Lau | 19.06.2020 | 39:01 | 2 | 2 | 6/9 | 67 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Lau @ Kod | 29.06.2020 | 40:00 | 2 | 1 | 5/6 | 83 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
WPLV @ Kod | 03.07.2020 | 32:26 | 2 | 1 | 3/9 | 33 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
VFL @ Kod | 11.07.2020 | 38:10 | 1 | 0 | 2/6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 |