Roberts Bulāns
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        10 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        180 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        78 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          22.07.1993                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| Kūp @ Pls | 05.10.2019 | 40:00 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 
| FP @ Kūp | 13.10.2019 | 36:38 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 
| SOL @ Kūp | 19.10.2019 | 38:08 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 
| Kūp @ LLT | 27.10.2019 | 35:00 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| Kūp @ VER | 03.11.2019 | 34:07 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| FP @ Kūp | 24.11.2019 | 40:00 | 1 | 3 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 
| Kūp @ BKP | 01.12.2019 | 36:18 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| VG @ Kūp | 08.12.2019 | 36:33 | 3 | 6 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 
| Skv @ Kūp | 14.12.2019 | 47:59 | 1 | 3 | 4/5 | 80 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 
| SV @ Kūp | 12.01.2020 | 29:22 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| YG @ Kūp | 19.01.2020 | 40:00 | 2 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 
| NEC @ Kūp | 25.01.2020 | 34:47 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 
| Kūp @ EP | 01.02.2020 | 40:00 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 
| Pls @ Kūp | 08.02.2020 | 35:36 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 |