Edgars Vanags
Spēlētāja numurs |
9 |
|
Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
Augums |
176 cm |
|
Svars |
64 |
|
Dzimšanas dati |
31.01.2003 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
Pls @ KRK | 08.10.2022 | 36:36 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
KLR @ KRK | 15.10.2022 | 31:50 | 5 | 2 | 4/4 | 100 | 1 | 8 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
BKV @ KRK | 22.10.2022 | 45:00 | 6 | 3 | 3/5 | 60 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
KRK @ Pls | 29.10.2022 | 35:59 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
KLR @ KRK | 12.11.2022 | 34:42 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
KRK @ Kūp | 27.11.2022 | 38:39 | 3 | 1 | 5/9 | 56 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 |
MEH @ KRK | 04.12.2022 | 36:17 | 3 | 5 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 |
KRK @ BKP | 11.12.2022 | 40:00 | 5 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
IKS @ KRK | 18.12.2022 | 37:03 | 6 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
KRK @ Pls | 07.01.2023 | 26:51 | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
KRK @ LLT | 21.01.2023 | 28:55 | 8 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
RAX @ KRK | 29.01.2023 | 40:00 | 7 | 3 | 5/6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28 |
PDB @ KRK | 12.02.2023 | 34:22 | 8 | 0 | 5/7 | 71 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 |
SPL @ KRK | 19.02.2023 | 36:20 | 10 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
VEF @ KRK | 26.02.2023 | 40:00 | 2 | 6 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26 |
KRK @ VEF | 05.03.2023 | 26:44 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
LLT @ KRK | 12.03.2023 | 37:55 | 3 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
KRK @ LLT | 19.03.2023 | 40:00 | 7 | 1 | 7/11 | 64 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 24 |
KRK @ MEH | 02.04.2023 | 36:22 | 1 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |