 
        
                        
                
            
            Edvards Brolītis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 0 | 
                    |  | 
                    
                        | Pozīcija | Uzbrucējs | 
                    |  | 
                    
                        | Augums | 186 cm | 
                    |  | 
                    
                        | Svars | 85 | 
                    |  | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 31.08.1997 | 
                    |  | 
                    
                        | Valsts | Latvija | 
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| YG @ Lau | 03.10.2021 | 34:38 | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 
| YG @ EUK | 09.10.2021 | 40:00 | 6 | 1 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 
| SV @ YG | 16.10.2021 | 35:55 | 5 | 3 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| YG @ A5 | 27.11.2021 | 40:00 | 5 | 5 | 2/4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 
| YG @ A5 | 27.11.2021 | 40:00 | 5 | 5 | 2/4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 
| YG @ Kod | 04.12.2021 | 31:39 | 3 | 6 | 2/3 | 67 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 
| YG @ DG | 19.12.2021 | 40:00 | 6 | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 
| MZ @ YG | 09.01.2022 | 34:09 | 3 | 1 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 
| YG @ TD | 14.01.2022 | 40:00 | 4 | 3 | 3/5 | 60 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 
| Čig @ YG | 22.01.2022 | 40:00 | 3 | 3 | 4/4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 
| LIR @ YG | 29.01.2022 | 40:00 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| YG @ KTN | 20.02.2022 | 24:15 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| YG @ SV | 27.02.2022 | 40:00 | 4 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 
| YG @ Wolf | 12.03.2022 | 40:00 | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025|  |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
|  | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
|  | 
| TJN @ YG | 03.04.2022 | 30:40 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 
| YG @ TJN | 08.04.2022 | 37:07 | 3 | 5 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 
| YG @ Limb | 30.04.2022 | 40:00 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 
| Limb @ YG | 04.05.2022 | 40:00 | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |