Kristaps Vanags
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        2 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        177 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        63 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          31.03.2003                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BKP @ KRK | 03.10.2021 | 31:37 | 4 | 1 | 1/5 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| TRN @ KRK | 10.10.2021 | 31:13 | 2 | 2 | 5/7 | 71 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 
| KRK @ GO | 17.10.2021 | 36:18 | 7 | 4 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 | 
| BKP @ KRK | 21.11.2021 | 35:22 | 2 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 
| TRN @ KRK | 28.11.2021 | 36:29 | 7 | 2 | 5/12 | 42 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 
| Skv @ KRK | 09.01.2022 | 28:42 | 6 | 4 | 3/3 | 100 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 
| Skv @ KRK | 09.01.2022 | 28:42 | 6 | 4 | 3/3 | 100 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 
| KRK @ GO | 16.01.2022 | 30:41 | 3 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 
| KRK @ PDB | 23.01.2022 | 40:00 | 3 | 3 | 2/2 | 100 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 
| KRK @ LLT | 30.01.2022 | 40:00 | 10 | 5 | 4/7 | 57 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 39 | 
| FP @ KRK | 06.02.2022 | 40:00 | 7 | 4 | 4/6 | 67 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 | 
| KRK @ MEH | 13.02.2022 | 31:46 | 5 | 5 | 4/12 | 33 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 29 | 
| 2CN @ KRK | 13.03.2022 | 40:00 | 5 | 2 | 5/6 | 83 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| SP @ KRK | 27.03.2022 | 25:52 | 4 | 2 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 
| KRK @ SP | 03.04.2022 | 28:59 | 7 | 3 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 
| KRK @ 2CN | 10.04.2022 | 29:41 | 3 | 1 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 
| 2CN @ KRK | 24.04.2022 | 29:56 | 2 | 4 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 
| FP @ KRK | 29.04.2022 | 24:34 | 2 | 2 | 2/6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 
| KRK @ BKP | 07.05.2022 | 38:25 | 6 | 2 | 1/3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |