Kristers Rosmanis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        13 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Centrs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        198 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        94 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          17.02.1998                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BA @ UDR | 20.10.2022 | 26:34 | 3 | 0 | 2/5 | 40 | 6 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 
| ISG @ BA | 31.10.2022 | 24:52 | 3 | 0 | 1/3 | 33 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| BA @ KRV | 10.11.2022 | 23:19 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
| BA @ MIX | 24.11.2022 | 25:28 | 3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| BA @ WAT | 01.12.2022 | 25:41 | 4 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| Brīv @ BA | 13.12.2022 | 26:54 | 4 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 
| UDR @ BA | 19.12.2022 | 24:55 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| AKVEF @ BA | 11.01.2023 | 29:31 | 4 | 0 | 1/4 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 
| BA @ ISG | 19.01.2023 | 23:59 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| KRV @ BA | 25.01.2023 | 27:20 | 3 | 0 | 4/5 | 80 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| Bebe @ BA | 02.02.2023 | 23:32 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| ELK @ BA | 09.02.2023 | 24:07 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 
| BA @ MIX | 16.02.2023 | 24:09 | 2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| WAT @ BA | 22.02.2023 | 33:09 | 3 | 0 | 5/7 | 71 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 
| BA @ Brīv | 02.03.2023 | 31:09 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 
| BA @ AKVEF | 09.03.2023 | 34:21 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| UDR @ BA | 13.03.2023 | 20:55 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| BA @ UDR | 23.03.2023 | 24:14 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |