Lauris Vilciņš
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        7 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Aizsargs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        181 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        80 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          22.06.1996                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| BKR @ NC | 06.10.2024 | 13:34 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| NC @ Kod | 20.10.2024 | 26:19 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 
| NC @ YG | 27.10.2024 | 16:37 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| KTN @ NC | 03.11.2024 | 25:43 | 3 | 5 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 
| NC @ BKDZ | 10.11.2024 | 23:59 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| BST @ NC | 24.11.2024 | 22:54 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| NC @ ORC | 30.11.2024 | 13:12 | 0 | 4 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
| PNHF @ NC | 07.12.2024 | 21:39 | 2 | 2 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 
| VCY @ NC | 15.12.2024 | 26:03 | 2 | 4 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| NC @ SNOO | 05.01.2025 | 18:25 | 1 | 2 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| MNL @ NC | 11.01.2025 | 32:46 | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| TUP @ NC | 18.01.2025 | 11:16 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| NC @ SG | 02.02.2025 | 33:55 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 
| BKR @ NC | 08.02.2025 | 40:00 | 5 | 3 | 5/8 | 63 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| PVA @ NC | 01.03.2025 | 22:33 | 4 | 1 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 
| NC @ PVA | 08.03.2025 | 24:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 
| NC @ BST | 15.03.2025 | 31:32 | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 
| BST @ NC | 23.03.2025 | 20:02 | 1 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |