Kristiāns Zarumba
Spēlētāja numurs |
27 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
203 cm |
|
Svars |
105 |
|
Dzimšanas dati |
24.01.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2023/2024 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ASK @ VER | 02.10.2022 | 30:37 | 7 | 6 | 0/1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
ASK @ BBP | 08.10.2022 | 34:50 | 6 | 3 | 2/2 | 100 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
ASK @ 2CN | 16.10.2022 | 36:41 | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
ASK @ GLV | 23.10.2022 | 31:04 | 6 | 1 | 1/1 | 100 | 5 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
VNR @ ASK | 30.10.2022 | 24:42 | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
JPO @ ASK | 06.11.2022 | 43:17 | 12 | 4 | 1/3 | 33 | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 |
MDE @ ASK | 13.11.2022 | 40:00 | 6 | 5 | 8/11 | 73 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 35 |
Spo @ ASK | 26.11.2022 | 38:19 | 8 | 2 | 4/7 | 57 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 |
ASK @ TET | 07.01.2023 | 40:00 | 8 | 1 | 2/4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
NAR @ ASK | 14.01.2023 | 31:39 | 9 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
TET @ ASK | 05.02.2023 | 32:03 | 8 | 2 | 3/6 | 50 | 1 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 |
ASK @ NAR | 12.02.2023 | 40:00 | 7 | 1 | 0/4 | 0 | 11 | 16 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
JPO @ ASK | 19.02.2023 | 39:26 | 8 | 0 | 6/8 | 75 | 8 | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 |
SAP @ ASK | 05.03.2023 | 40:00 | 16 | 6 | 3/5 | 60 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 53 |
Play off
Play-off STATISTIKA2023 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ASK @ 2CN | 11.03.2023 | 40:00 | 13 | 3 | 3/5 | 60 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 |
2CN @ ASK | 19.03.2023 | 39:09 | 11 | 1 | 6/8 | 75 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 |
ASK @ Spo | 01.04.2023 | 31:01 | 7 | 3 | 3/7 | 43 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 |
Spo @ ASK | 10.04.2023 | 35:48 | 5 | 5 | 6/8 | 75 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 |
BBP @ ASK | 16.04.2023 | 23:29 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
VNR @ ASK | 22.04.2023 | 39:31 | 8 | 4 | 1/1 | 100 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 |