Mārtiņš Gražulis
                        
                
                    
                        | Spēlētāja numurs | 
                        0 | 
                    
                     | 
                    
                        | Pozīcija | 
                        Uzbrucējs | 
                    
                     | 
                    
                        | Augums | 
                        186 cm | 
                    
                     | 
                    
                        | Svars | 
                        85 | 
                    
                     | 
                    
                        | Dzimšanas dati | 
                        
                          06.12.1990                         | 
                    
                     | 
                    
                        | Valsts | 
                        Latvija | 
                    
                
            
         
     
    Regulārā sezona
Sezona  sezona 2025/2026 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| YG @ UTP | 01.10.2023 | 25:52 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| DG @ UTP | 14.10.2023 | 26:57 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| VFL @ UTP | 10.12.2023 | 28:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| TD @ UTP | 17.12.2023 | 29:25 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| MZ @ UTP | 06.01.2024 | 29:23 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Baker @ UTP | 21.01.2024 | 21:03 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| UTP @ KTN | 04.02.2024 | 15:15 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| UTP @ BKDZ | 11.02.2024 | 27:34 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| EUK @ UTP | 17.02.2024 | 27:42 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| DG @ UTP | 24.02.2024 | 29:40 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
Play off
Play-off STATISTIKA2025 |  |  | FG | FT | REB |  | PF |  | 
 | MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS | 
 | 
| UTP @ BKPA | 03.03.2024 | 24:04 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| BKPA @ UTP | 10.03.2024 | 29:41 | 1 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |