Roberts Ķuze
Spēlētāja numurs |
25 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
203 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
25.08.2001 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ZAC @ JP | 07.10.2023 | 23:54 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
EP @ ZAC | 14.10.2023 | 17:05 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
LIR @ ZAC | 22.10.2023 | 33:28 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
ZAC @ Rīdz | 29.10.2023 | 23:37 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
ZAC @ MEH | 04.11.2023 | 36:54 | 3 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 13 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Mae @ ZAC | 11.11.2023 | 27:56 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
ZAC @ LIR | 26.11.2023 | 29:47 | 3 | 1 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
BKR @ ZAC | 03.12.2023 | 30:14 | 6 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
ZAC @ ASK | 09.12.2023 | 31:09 | 6 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
IEM @ ZAC | 16.12.2023 | 29:19 | 3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
ZAC @ Kūp | 07.01.2024 | 23:45 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
RAX @ ZAC | 28.01.2024 | 25:47 | 6 | 1 | 1/2 | 50 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
PDB @ ZAC | 11.02.2024 | 15:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BKP @ ZAC | 24.02.2024 | 32:56 | 3 | 1 | 1/1 | 100 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ZAC @ Kūp | 09.03.2024 | 29:53 | 3 | 0 | 8/9 | 89 | 3 | 12 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 |
Kūp @ ZAC | 23.03.2024 | 29:40 | 3 | 0 | 9/13 | 69 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 |
ZAC @ IEM | 07.04.2024 | 36:36 | 4 | 0 | 1/6 | 17 | 3 | 16 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
IEM @ ZAC | 13.04.2024 | 20:59 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |