Artūrs Krasts
Spēlētāja numurs |
27 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
199 cm |
|
Svars |
81 |
|
Dzimšanas dati |
07.01.2000 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
OLB @ RSU | 02.10.2022 | 25:06 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
RSU @ SFM | 09.10.2022 | 33:09 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
RSU @ BKD | 16.10.2022 | 30:22 | 2 | 1 | 3/5 | 60 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
KRK @ RSU | 23.10.2022 | 28:37 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
AIJ @ RSU | 30.10.2022 | 31:34 | 8 | 1 | 1/1 | 100 | 2 | 13 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
SI @ RSU | 06.11.2022 | 24:03 | 3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
AZ @ RSU | 13.11.2022 | 30:26 | 8 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
OLB @ RSU | 27.11.2022 | 33:46 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
SFM @ RSU | 04.12.2022 | 24:16 | 6 | 0 | 2/4 | 50 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
BKD @ RSU | 18.12.2022 | 33:57 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
RSU @ KRK | 08.01.2023 | 37:40 | 6 | 2 | 1/2 | 50 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
SI @ RSU | 22.01.2023 | 41:36 | 9 | 1 | 1/3 | 33 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
AZ @ RSU | 29.01.2023 | 23:16 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
RSU @ SI | 12.02.2023 | 26:28 | 5 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
RSU @ SFM | 19.02.2023 | 32:47 | 5 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
RSU @ KRK | 26.02.2023 | 27:33 | 10 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
BKD @ RSU | 12.03.2023 | 25:28 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
RSU @ BKD | 19.03.2023 | 30:24 | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
AZ @ RSU | 10.04.2023 | 25:15 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
AIJ @ RSU | 15.04.2023 | 25:50 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |