Kristaps Epners
Spēlētāja numurs |
6 |
|
Pozīcija |
Centrs |
|
Augums |
192 cm |
|
Svars |
90 |
|
Dzimšanas dati |
28.08.1993 |
|
Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2024/2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ERF @ SI | 01.10.2023 | 31:45 | 6 | 0 | 4/6 | 67 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 |
ERF @ KRK | 08.10.2023 | 23:23 | 7 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
ERF @ BAT | 15.10.2023 | 33:24 | 10 | 0 | 6/14 | 43 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 26 |
RSU @ ERF | 29.10.2023 | 32:01 | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 14 |
ERF @ BKD | 05.11.2023 | 37:59 | 2 | 0 | 1/8 | 13 | 7 | 6 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
AIJ @ ERF | 26.11.2023 | 22:16 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
ERF @ KRK | 17.12.2023 | 25:25 | 3 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
ERF @ SI | 07.01.2024 | 24:25 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
BKD @ ERF | 14.01.2024 | 28:58 | 6 | 0 | 2/7 | 29 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 |
RSU @ ERF | 21.01.2024 | 33:10 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 |
BAT @ ERF | 28.01.2024 | 37:51 | 6 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 |
AIJ @ ERF | 04.02.2024 | 37:06 | 8 | 0 | 1/2 | 50 | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 |
SFM @ ERF | 11.02.2024 | 37:31 | 11 | 0 | 1/2 | 50 | 10 | 10 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 |
BKD @ ERF | 18.02.2024 | 25:13 | 6 | 0 | 1/8 | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
ERF @ KRK | 03.03.2024 | 28:01 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
ERF @ AIJ | 24.03.2024 | 35:03 | 3 | 0 | 1/3 | 33 | 14 | 12 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
ERF @ SI | 14.04.2024 | 30:52 | 5 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
AIJ @ ERF | 20.04.2024 | 37:46 | 3 | 0 | 1/4 | 25 | 8 | 10 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |